重要なお知らせ
蔵書検索
タイトル、著者、出版社名で検索ができます。
お知らせ
開館カレンダー
館を選択
開館日休館日
煥章館(本館) 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 丹生川分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 一之宮分館 開館時間
火~土:午前9時〜午後9時
日・祝:午前9時~午後5時 高根分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 清見分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 久々野分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 国府分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 荘川分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 朝日分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 上宝分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分
午前9時30分〜午後9時30分 丹生川分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 一之宮分館 開館時間
火~土:午前9時〜午後9時
日・祝:午前9時~午後5時 高根分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 清見分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 久々野分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 国府分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 荘川分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 朝日分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分 上宝分館 開館時間
午前9時30分〜午後9時30分
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}
煥章館 開館カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) |
- パブリック
丹生川分館 開館カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | ||
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック
一之宮分館 開館カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | ||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) |
- パブリック
高根分館 開館カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | ||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) |
- パブリック
清見分館
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | ||
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック
久々野分館
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | ||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) |
- パブリック
国府分館 開館カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | ||
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック
荘川分館 開館カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | ||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) |
- パブリック
朝日分館 開館カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | ||
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック
上宝分館 開館カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | ||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) |
- パブリック